JRC, или коэффициент шероховатости трещины (Joint Roughness Coefficient), — это численная мера, используемая для описания шероховатости поверхности трещины в горных породах.
JRC оценивается путём сравнения профиля трещины с эталонными профилями, разработанными Barton и Choubey в 1977 году. Значения JRC могут варьироваться от 0 (совершенно гладкая поверхность) до 20 (очень шероховатая поверхность).

| Typical roughness profiles | Типичные профили шероховатости | Jr | JRC20 | JRC100 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stepped Rough | Ступенчатый Шероховатый | СШ | 4 | 20 | 11 |
| Stepped Smooth | Ступенчатый Гладкий | СГ | 3 | 14 | 9 |
| Stepped Slickensided | Ступенчатый Плоскость скольжения | СП | 2 | 11 | 8 |
| Undulating Rough | Волнистый Шероховатый | ВШ | 3 | 14 | 9 |
| Undulating Smooth | Волнистый Гладкий | ВГ | 2 | 11 | 8 |
| Undulating Slickensided | Волнистый Плоскость скольжения | ВП | 1.5 | 7 | 6 |
| Planar Rough | Плоский Шероховатый | ПШ | 1.5 | 2.5 | 2.3 |
| Planar Smooth | Плоский Гладкий | ПГ | 1 | 1.5 | 0.9 |
| Planar Slickensided | Плоский Плоскость скольжения | ПП | 0.5 | 0.5 | 0.4 |

Этот график можно превратить в формулу:
где: L - длина контурной линейки (м);
А - амплетуда шероховатости (мм)
то есть JRC можно выразить в формуле excel так:
=10^(-0.937*LOG10(L) + 0.999*LOG10(A) - 0.347)
Средняя погрешность пересчета составляет 1.6% (до 5%)