- Вывалы блоков по трещинам
- Раздавливание пород большим двалением в зонах концентрации
- Сдавливание выработок на большой глубине
SRF=32∗(σ1/σ3)0.346∗(UCS/σ1)−1.322
| Описание | SRF | 
| Многочисленные поверхности ослабления, содержащие глину или химически дезинтегрированную породу (серитизация, хлоритизация), сильно разрыхленные (любая глубина) | 10 | 
| Одиночные поверхности ослабления, содержащие глину или химически дезинтегрированную породу (серитизация, хлоритизация), глубина выработки <50м | 5.5 | 
| Одиночные поверхности ослабления, содержащие глину или химически дезинтегрированную породу (серитизация, хлоритизация), глубина выработки >50м | 2.5 | 
| Множественные зоны сдвигов в крепкой породе (без глинистого заполнителя) раздробленные вмещающие породы (глубина любая) | 7.5 | 
| Одиночные зоны сдвигов в крепкой породе без глинистого заполнителя, глубина выработки < 50 м | 5.0 | 
| Одиночные зоны сдвигов в крепкой породе без глинистого заполнителя, глубина выработки > 50 м | 2.5 | 
| Разрыхленный, сильно трещиноватый массив с открытыми трещинами (глубина любая) | 5.0 | 
Можно уменьшить данные значения SRF на 20-25%, если крупныезоны сдвиговых нарушений не пересекают выработку, а только оказывают влияние на ее усточивость
| Описание | \frac{\sigma_c} | SRF | 
| Низкие действующие напряжения (на небольшой глубине), открытые трещины | >200 | 2.5 | 
| Средние действующие напряжения, благоприятное напряженное состояние | 200-10 | 1.0 | 
| Высокие напряжения, очень плотно сжатые трещины. Обычно благоприятно для устойчивости. Может быть неблагоприятно для устойчивости стенок | 10-5 | 0.5-2.0 | 
| Умеренное отслаивание породных плит по прошествии более 1 часа после обнажения | 5-3 | 5-50 | 
| Отслаивание породных плит и горный удар после нескольких минут после обнажения | 3-2 | 20-200 | 
| Сильный горный удар и немедленные динамические деформации в плотной породе | <2 | 200-400 | 
Для сильно анизотропного первоначального напряженного состояния (если об этом свидетельствуют Данные изиерений): когда 5≤σ1/σ3≤10, умиеньшить σc до 0.7σc когда σ1/σ3>10, уменьшить σc до 0.5 где σc — предел прочности породы при одноосном сжатии, σ1 и σ3 - миаксимальное и минимальное главные напряжения.
В случаях, когда глубина от поверхности до свода выработки менее ширины выработки, тогда уветичить SRF до 2.5-5.0. (Первая сторока таблицы)
| Неупругие деформации или пластическое течение некрепкой породы под влиянием высокого горного давления | \frac{\sigma_0} | SRF | 
| Умеренное выдавливание пород в выработку | 1-5 | 5-10 | 
| Стльное выдавливание пород в выработку | >5 | 10-20 | 
Породы, набухающие от присутствия воды
| Описание | SRF | 
| Небольшие набухания пород | 5-10 | 
| Сильное набухание пород | 10-15 |