Показатель, учитывающий обводненность массива
| Описание гидрогеологических условий | Поровое давление подземных вод, | |
|---|---|---|
| Сухая выработка или незначительный локальный водоприток менее 5 | <1 | 1.0 |
| Средний водоприток или поровое давление, эпизодическое вымывание заполнителя трещин | 1.0-2.5 | 0.66 |
| Большой водоприток или высокое поровое давление в крепкой породе с трещинами без заполнения | 2.5-10 | 0.5 |
| Большой водоприток или значительное вымывание заполнения трещин | 2.5-10 | 0.33 |
| Исключительно высокий водоприток или поровое давление воды при взрывах, ослабевающие значения с течением времени | >10 | 0.2-0.1 |
| Исключительно высокий водоприток или давление воды, продолжающиеся без заметного ослабевания |
>10 | 0.1-0.05 |
Переход от оценок Бенявского из RMR к
| Степень обводненности | A45 (Бенявский) | (Бартон) |
|---|---|---|
| Сухо | 15 | 1.0 |
| Влажно | 10 | 0.7 |
| Мокро | 7 | 0.5 |
| Капеж | 4 | 0.3 |
| Водоприток | 0 | 1 |