| Rating | 15 | 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон UCS, МПа | >200 | 100-200 | 50-100 | 25-50 | 5-25 | 1-5 | <1 |
| Диапазон UTS, МПа | >10 | 4-10 | 2-4 | 1-2 | - | - | - |
| Класс прочности | Классификация | , МПа | UCS, МПа | Оценка прочности в полевых условиях |
|---|---|---|---|---|
| R6 | Чрезвычайно крепкие | >10 | >250 | Только заколы от многократных ударов молотка |
| R5 | Очень крепкие | 4-10 | 100-250 | Разбивается при многочисленных ударах |
| R4 | Крепкие | 2-4 | 50-100 | Небольшие образцы можно разбить одним ударом |
| R3 | Средней крепости | 1-2 | 25-50 | Сильный удар оставляет только вмятину до 5 мм. Нож царапает поверхность |
| R2 | Слабые | 5-25 | Нож режет породу, но невозможно вырезать объемный образец | |
| R1 | Очень слабые | 1-5 | Порода дробится острием молотка, образец можно вырезать ножом | |
| R0 | Чрезвычайно слабые | 0.25-1 | Продавливается ногтем большого пальца |
Таблица может использоваться для полевой оценки прочности
Типовые значения прочности записаны в статье про предел прочности