SSAM (Slope Stability Assessment Methodology, Методология оценки устойчивости откосов) — эмпирико-статистическая методология оценки риска обрушения открытых горных откосов, разработанная специально для угольных месторождений. Авторы методологии: Эллисон МакКиллан (Alison McQuillan) и его коллеги из Университета Нового Южного Уэльса (UNSW) и других организаций.
Методология SSAM была разработана в 2018 году в результате анализа 119 случаев устойчивых и обрушившихся откосов на угольных месторождениях Австралии (Bowen, Hunter, Tarong и Callide). SSAM предназначена для использования инженерами-геотехниками на этапах проектирования и эксплуатации угольных карьеров.
Альтернативные рейтинговые системы для устойчивости откосов: SMR, Q-slope
SSAM использует 10 параметров для оценки состояния откоса:
№ | Критический параметр | Условие откоса | Балл |
---|---|---|---|
1 | Масса пород | Массивная: нет непрерывных трещин | 1 |
Межпрослойная (тонкая): ≥1 набор трещин, средняя толщина блока < 5 м | 5 | ||
Межпрослойная (грубая): ≥1 набор трещин, средняя толщина блока 5–10 м | 10 | ||
Массивная: ≥1 набор трещин, средняя толщина блока > 10 м | 15 | ||
2 | Структура – ориентация относительно разрабатываемой стенки | Нет непрерывной структуры или ≥1 трещина, простирающаяся > 30° от ориентации стенки | 1 |
≥2 пересекающиеся трещины: одна < 50°, другая > 50° относительно ориентации стенки | 15 | ||
≥1 трещина < 30° от ориентации стенки или ≥2 пересекающиеся трещины, обе < 50° | 30 | ||
3a | Угол падения структуры (1 набор трещин) | Угол падения < 80° в сторону откоса или нет непрерывных трещин | 1 |
Угол падения < 40° внутрь выемки | 5 | ||
Угол падения > 60° внутрь выемки | 15 | ||
Угол падения 40°–60° внутрь выемки | 20 | ||
3b | Угол падения структуры (≥ 2 наборов трещин) | Угол падения < 40° внутрь выемки | 5 |
Угол падения 40°–60° внутрь выемки | 15 | ||
Угол падения > 60° внутрь выемки | 20 | ||
4 | Локальные условия | Напластование/слоистость горизонтальны или отклоняются от лица | 1 |
Напластование/слоистость локально закручиваются или отклоняются в лицо | 10 | ||
Напластование/слоистость постоянно закручиваются или отклоняются в лицо и/или присутствует карбонационный слой | 20 | ||
5 | Водные условия | Отсутствие подтеков или сухие условия откоса | 1 |
Постоянный водоприток на лице (стабильный приток) | 10 | ||
Внезапное изменение условий фильтрации (появление, рост, спад или прекращение без погодных причин) | 20 | ||
6 | Геометрия откоса | Прямая, без изгибов и углов | 1 |
Вогнутый изгиб < 180° | 10 | ||
Выпуклый изгиб > 180° | 15 | ||
Угол 90° | 20 | ||
7 | Степень выветривания | Свежая поверхность: нет рыжих пятен | 1 |
Умеренное выветривание: есть рыжие пятна на дефектах | 10 | ||
Сильное выветривание: > 70 % поверхности дефектов покрыто рыжиной | 20 | ||
8 | Волнистость поверхности трещин | Волнистая, выраженные неровности | 1 |
Волнистая, умеренные неровности | 5 | ||
Гладкая поверхность, небольшие неровности или предыдущие сдвиги | 10 | ||
9 | Высота откоса | > 20 м | 1 |
21–40 м | 5 | ||
41–60 м | 10 | ||
> 60 м | 15 | ||
10 | Угол откоса | < 62° | 1 |
63°–67° | 5 | ||
68°–72° | 10 | ||
> 73° | 15 |
Общий рейтинг SSAM = сумма рейтингов всех критических параметров (от 10 до 175)
Вероятность (от 0 до 1) обрушения рассчитывается по формуле:
Полученное значение LOF выражается в процентах и интерпретируется как доля склонов с аналогичными условиями, которые испытали обрушение.
Фактор безопасности (Factor of Safety, FOS) по SSAM рассчитывается как:
вычисляется из формулы выше при подставленном значении LoF
Стандартным уровнем вероятности обрушения является 5%, что соответствует рейтингу SSAM = 51.
1% LOF: рейтинг SSAM ≈ 29
10% LOF: рейтинг SSAM ≈ 61
20% LOF: рейтинг SSAM ≈ 73
Для оценки потенциальных последствий обрушения используется коэффициент воздействия (Impact Ratio, IR):
IR = Высота_откоса / Проектное_расстояние_от_подошвы
Безопасное расстояние определяется на основе эмпирических данных о дальности транспортировки обрушившегося материала для различных механизмов обрушения (оползание, опрокидывание).
Методология использует комбинацию вероятности обрушения (LOF) и коэффициента воздействия (IR) для определения общего уровня риска по трехступенчатой шкале:
Низкий риск: LOF < 20% и IR < 1.1
Средний риск: 20% < LOF < 50% или 1.1 < IR < 2.3
Высокий риск: LOF > 50% или IR > 2.3
LoF \ IR | IR < 1.1 | 1.1 < IR < 2.3 | IR > 2.3 |
---|---|---|---|
LoF < 20% | Низкий | Низкий | Средний |
20% < LoF < 50% | Низкий | Средний | Высокий |
LoF > 50% | Средний | Высокий | Высокий |