Q-slope (от англ. Q-slope method) — эмпирический метод оценки устойчивости скальных склонов, разработанный Н. Бартоном и Н. Баром в 2015 году[1]. Метод является адаптацией классификации системы Q, первоначально созданной для оценки устойчивости подземных выработок.
Альтернативные рейтинговые системы для устойчивости откосов: SMR, SSAM
Q-slope предназначен для оценки устойчивости выемчатых скальных склонов в полевых условиях и определения оптимальных углов заложения склонов, не требующих дополнительного укрепления. Метод основан на анализе более 500 изученных случаев склонов на карьерах, автомобильных и железнодорожных выемках по всему миру.
- Показатель ненарушенности пород
- Рейтинг, отражающий количество систем трещин
- Шероховатость трещины
- Сцепление по поверхности трещины
- Коэффициент высачивания воды
- фактор снижения напряжений
Jw оценивает влияние воды на сдвиг трещин в породе. Вода может уменьшить коэффициент трения между частями трещины, что снижает стабильность породы. Описание рейтинга для откоса отличается от описания для шахт.
Значение Jw | Описание |
---|---|
1.0 | Сухие условия или минимальный уровень воды (редкие капли воды). |
0.66 | Умеренное количество воды, возможно небольшое вымывание материалов (например, при сезонных дождях). |
0.5 | Высокий уровень воды, возможное вымывание заполнителей и значительное ослабление прочности (например, при длительных дождях). |
0.33 | Очень высокий уровень воды, вымывание значительных объёмов материалов, значительное снижение прочности породы.| |
0.2 | Исключительно высокий поток воды, который вымывает большое количество материала, и возможно оседание или обрушение. |
0.1-0.05 | Чрезвычайно высокие уровни воды или давления, приводящие к немедленному разрушению и возможным оседаниям. |
определяется как максимальное значение из трех коэффициентов:
Значение SRFa | Описание |
---|---|
2.5 | Лёгкое разрушение, связанное с поверхностным состоянием или небольшим воздействием взрывных работ. |
5.0 | Слабое ослабление породы, признаки трещин, активное выветривание, эрозия поверхности. |
10.0 | Значительное разрушение, сильная подверженность выветриванию, трещины и эрозия поверхности. |
15.0 | Очень сильное разрушение, активно разрушающиеся слои породы, подверженность сезонному выветриванию. |
20.0 | Стадия интенсивного разрушения, существование большого объёма выветриваемых материалов, эрозия и вынос. |
Значение SRFb | Описание |
---|---|
2.5–1 | Умеренные напряжения и прочность породы в диапазоне от 50 до 200 МПа. |
5–2.5 | Высокие напряжения и прочность материала в диапазоне от 10 до 50 МПа. |
10–5 | Локализованное разрушение породы, материал с прочностью от 5 до 10 МПа. |
15–10 | Пластическое течение материала, высокая вероятность разрушения в зонах с низкой прочностью (менее 5 МПа). |
20–15 | Пластическое течение ослабленных материалов, разрушение слабых пород с низкой прочностью. |
Значение SRFc | Описание |
---|---|
1 | Малая дискретность, слабая зона с минимальным разрушением и без существенного заполнения. |
2 | Умеренные зоны слабости, в которых присутствуют небольшие зоны заполнения, такие как глина или силикаты. |
4 | Сильные зоны слабости с заполнителями, такими как мягкие минералы или глина, ослабляющие прочность. |
8 | Очень слабые зоны разломов с глиной или разложенными минералами, которые существенно ослабляют породу. |
O-factor используется для корректировки оценок прочности в зависимости от ориентации трещин.
Описание ориентации | O-factor A | O-factor B |
---|---|---|
Очень благоприятная | 2.0 | 1.5 |
Довольно благоприятная | 1.0 | 1.0 |
Неблагоприятная | 0.75 | 0.9 |
Очень неблагоприятная | 0.50 | 0.8 |
Вызывающая разрушение | 0.25 | 0.5 |
Формула для угла наклона откоса с разной допустимой вероятностью обрушения (PoF):
PoF = 1%:
PoF = 15%:
PoF = 30%:
PoF = 50%:
Где:
На основе 54 склонов была установлена корреляция между Q-slope и общим рейтингом SSAM:
Основная зависимость (граница устойчивости):
Верхняя граница (для Q-slope ≥ 2):
Barton N, Bar N (2015) Introducing the Q-slope method and its intended use within civil and mining engineering projects ↩︎