Откос - наклонная поверхность, ограничивающая естеств. грунтовый массив, выемку или насыпь. Устойчивость откоса зависит от прочности грунтов под ним и в его основании, плотности грунтов, крутизны и высоты откоса, нагрузок на его поверхность, фильтрации и положения уровня подземных вод. Устойчивость откоса рассчитывается инженерными способами (на сдвиг по фиксированной поверхности скольжения, методом круглоцилиндрических поверхностей скольжения и др.) или на основе теории предельного напряжённого состояния. Для оценки устойчивости используют также экспериментальные исследования на физ. моделях или расчёты изменения напряжённо-деформированного состояния пород O. c учётом инженерных воздействий (подрезка, проходка выработок, строительство сооружений и др.).
Cpеднее значения углов естественых откосов, сложенных различными породами, показаны в таблице.[1]
Горная порода, полезное ископаемое | Сухие породы | Влажные породы | Мокрые породы |
---|---|---|---|
Грунт растительный | 25 | 35 | 40 |
Песок крупный | 25-27 | 32-40 | 30-35 |
Песок средний | 25 | 35 | 28-30 |
Песок мелкий | 15-20 | 30-35 | 25 |
Суглинок | 25-30 | 35-40 | 40-50 |
Глины жирные | 12-20 | 35 | 40-45 |
Гравий | 30 | 35 | 35-40 |
Торф без корней | 10-15 | 25 | 40 |
Уголь разрыхлённый | 30 | 40 | 50 |
Горная порода, полезное ископаемое | Сухие породы | Влажные породы | Мокрые породы |
---|---|---|---|
Скальные породы | - | 30-35 | 32-35 |
Песчано-глинистые породы | 20-25 | 30-33 | 32-37 |
Глинистые породы | 15-25 | 30-40 | 35-40 |
Горная порода, полезное ископаемое | Сухие породы | Влажные породы | Мокрые породы |
---|---|---|---|
Скальные породы | 30-35 | 30-35 | - |
Песчано-глинистые породы | 35-40 | 30-35 | 25-30 |
Глинистые породы | 35-40 | 25-30 | 15-25 |
Горная энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. Под редакцией Е. А. Козловского. 1984—1991. ↩︎