Система Q для классификации горных пород разработана Бартоном, Лиеном и Лунде в 1974 году[1]. Он выражает качество горной массы в так называемом показателе Q, на котором основывается проектирование и рекомендации по подземным выработкам.
- Показатель ненарушенности пород
- Рейтинг, отражающий количество систем трещин
- Шероховатость трещины
- Сцепление по поверхности трещины
- Коэффициент высачивания воды
- фактор снижения напряжений
Методическое пособие по использованию системы Q 2020 года
Так как и изменяются в пространстве по мере отработки, для описания массива используют сокращенный рейтинг в системе - . В таком виде его чаще всего записывают в блочные модели.
RQD измеряет степень измельченности породы и определяет её способность поддерживать стабильность в подземных выработках.
Значение RQD | Описание |
---|---|
0-25 | Очень плохое качество (много мелких фрагментов, много трещин). |
25-50 | Плохое качество (много трещин, мелкие фрагменты). |
50-75 | Среднее качество (некоторые крупные фрагменты, но всё ещё много трещин). |
75-90 | Хорошее качество (большие фрагменты, мало трещин). |
90-100 | Отличное качество (почти без трещин, единичные мелкие фрагменты). |
Jn оценивает количество наборов трещин в породе, что влияет на количество возможных блоков для сдвига.
Значение Jn | Описание |
---|---|
0.5-1.0 | Масивная порода с несколькими трещинами. |
2 | Один набор трещин. |
3 | Один набор и случайные трещины. |
4 | Два набора трещин. |
6 | Два набора и случайные трещины. |
9 | Три набора трещин. |
12 | Три набора и случайные трещины. |
15 | Четыре или более наборов трещин, случайно расположенные трещины. |
20 | Сильно разрушенная порода (например, ослабленная глина или земля). |
Jr измеряет шероховатость поверхности трещин, что влияет на сопротивление сдвигу и прочность породы.
Значение Jr | Описание |
---|---|
1 | Гладкие трещины, низкое сопротивление сдвигу. |
1.5 | Слегка шероховатые, гладкие, с планарной поверхностью. |
2 | Шероховатые, незначительно неровные. |
3 | Очень шероховатые, сильно неровные поверхности. |
4 | Поверхности, сильно неровные и с выраженными углублениями (например, ступенчатые). |
Ja измеряет степень изменения или заполненности трещин минералами или другими материалами, такими как глина. Это число критично для оценки того, насколько эти трещины могут ослабить породу.
Значение Ja | Описание |
---|---|
0.75 | Тщательно заделанные трещины с прочным, непроницаемым материалом (например, кварц, эпидот). |
1 | Незначительные изменения трещин (поверхностное пятно, например, слабое окисление, но без значительного изменения). |
2 | Легкие изменения, например, незначительное ослабление поверхности, с присутствием мелких частиц или без глинистых компонентов. |
3 | Глинистая прослойка или небольшая минерализация (например, песок, силикаты), которая может снизить прочность. |
4 | Мягкие минералы (например, каолинит, мика, хлорит), которые существенно снижают прочность трещин. |
5 | Очень мягкие минералы, например, глина или слабо связанный минерал, образующие слабые трещины с высокой проницаемостью. |
6 | Очень мягкие, крупные глинистые прослойки, что приводит к сильному изменению прочности трещин, которые легко изменяются под воздействием воды. |
7 | Чрезмерно мягкие минералы, такие как тальк или другие легко разрушающиеся минералы, которые почти не предоставляют механического сопротивления. |
8-12 | Зоны разрушения, содержащие значительные количества глинистых минералов, что делает породу очень слабой, особенно в зонах с присутствием воды. |
Jw оценивает влияние воды на сдвиг трещин в породе. Вода может уменьшить коэффициент трения между частями трещины, что снижает стабильность породы.
Значение Jw | Описание |
---|---|
1.0 | Сухие условия или минимальный уровень воды (редкие капли воды). |
0.66 | Умеренное количество воды, возможно небольшое вымывание материалов (например, при сезонных дождях). |
0.5 | Высокий уровень воды, возможное вымывание заполнителей и значительное ослабление прочности (например, при длительных дождях). |
0.33 | Очень высокий уровень воды, вымывание значительных объёмов материалов, значительное снижение прочности породы.| |
0.2 | Исключительно высокий поток воды, который вымывает большое количество материала, и возможно оседание или обрушение. |
0.1-0.05 | Чрезвычайно высокие уровни воды или давления, приводящие к немедленному разрушению и возможным оседаниям. |
https://www.researchgate.net/publication/226039636_Engineering_Classification_of_Rock_Masses_for_the_Design_of_Tunnel_Support ↩︎
может содержать не точности, лучше обратиться к основным статьям , , , , ↩︎